Einwohner-Städte
Fast 70% der Bevölkerung von Litauen leben in Städten. In Litauen gibt es – neben der Hauptstadt Vilnius (0,544 Mio. Einwohner) – vier Großstädte mit Einwohnerzahlen über 100.000 (Kaunas, Klaipeda, Siauliai und Panevezys). Allein in diesen fünf Grossstädten leben insgesamt 39 % der Bevölkerung.
Tabelle der grössten Städte in Litauen mit Einwohner-Entwicklung der letzten Jahre:
Stand 2008
Städte in Litauen  | 2006  | 2007  | 2008*  | 
|---|---|---|---|
541.824  | 542.782  | 544.206  | |
360.637  | 358.111  | 355.550  | |
187.316  | 185.936  | 184.684  | |
129.037  | 128.397  | 127.043  | |
115.315  | 114.582  | 113.668  | |
69.145  | 68.835  | 68.315  | |
47.356  | 47.247  | 47.014  | |
40.925  | 40.802  | 40.572  | |
34.696  | 34.521  | 34.436  | |
32.881  | 32.789  | 32.569  | 
* Noch nicht bestätigte Angaben.
(c) Statistikamt Litauen
