Fähre Kiel - Klaipeda
Kiel Klaipeda Fähre: Die litauische Fährroute von Kiel nach Klaipeda wird sechsmal die Woche von DFDS Seaways mit den Fähren “MS LISCO MAXIMA” und “MS Regina Seaways” vom Ostuferhafen Kiel bedient. Abfahrt: 6 Mal pro Woche. Fahrtzeit: 21 Stunden.
Fähren Fahrplan Kiel - Klaipeda ab 03.01. 2012
Bemerkung: Fähre Kiel - Klaipeda Fahrplanänderungen sind vorbehalten.
Alle Zeiten im Fahrplan sind Ortszeiten.
| Schiff | Abfahrt Fähre aus Kiel | Ankunft Fähre in Klaipėda | ||
| Regina Seaways | Montag | 14.00 | Dienstag | 12.30 |
| LISCO MAXIMA | Dienstag | 16.00 | Mittwoch | 14.00 |
| Regina Seaways | Mittwoch | 18.00 | Donnerstag | 16.30 |
| LISCO MAXIMA | Donnerstag | 20.00 | Freitag | 18.00 |
| Regina Seaways | Freitag | 22.00 | Samstag | 20.00 |
| LISCO MAXIMA | Samstag | 23.00 | Sonntag | 22.30 |
| Schiff | Abfahrt Fähre aus Klaipėda | Ankunft Fähre in Kiel | ||
| LISCO MAXIMA | Montag | 15.00 | Dienstag | 12.00 |
| Regina Seaways | Dienstag | 17.30 | Mittwoch | 14.00 |
| LISCO MAXIMA | Mittwoch | 19.00 | Donnerstag | 16.00 |
| Regina Seaways | Donnerstag | 21.00 | Freitag | 18.00 |
| LISCO MAXIMA | Freitag | 23.00 | Samstag | 19.00 |
| Regina Seaways | Sonntag | 01.00 | Sonntag | 22.00 |
Fahrplan Fähre Kiel - Klaipeda
Fahrplan Fähre Sassnitz - Klaipeda
DFDS Seaways
Fähren Litauen - Home
DFDS Seaways Baltic GmbH
|
DFDS Seaways Baltic GmbH
Ostuferhafen 15
24149 Kiel
Tel: 0431-20 976 - 420
Fax: 0431-20 976 – 102
E-Mail: passage.kiel@dfds.com www.dfds.de/litauen
